Eine kleine Auswahl unserer Motorroller
Weitere Fahrzeuge die wir Anbieten finden sie unter:
KISBEE 50 4T/2T
PFIFFIG UND SPARSAM
Der Kisbee ist nicht nur elegant und dynamisch, sondern auch noch ungemein praktisch. Kisbee – so heißt der Top-Seller unter den 50er-Rollern, der Ihnen den Alltag erleichtert.
DJANGO 50 2T/ 4T EVASION
DER NEO-RETRO-ROLLER VON PEUGEOT
Seine Konstrukteure haben sich vom legendären Peugeot-Roller S55 inspirieren lassen. Er erinnert an die 50er-Jahre und an die große Geschichte der Marke mit dem Löwen. Mit frischen Farben und viel Chrom macht der Django Evasion Lust auf einen Ausflug ans Meer. Die N7 in Richtung Süden oder zur Surferhochburg Deauville … Ihre Wahl!
SPEEDFIGHT 4 50 2T /4T AIR DARKSIDE
DER SPORTLICHE VORZEIGE-SCOOTER
Mit Verkaufszahlen in Rekordhöhe (mehr als eine halbe Million Exemplare wurden weltweit verkauft) ist der Speedfight längst zu einer Legende geworden. Inzwischen ist die vierte Auflage dieser Saga auf dem Markt. Dieser Scooter ist ein echter Straßenfeger: ein herausfordernder Blick aus linsenförmigen Scheinwerfern, eine scharf geschnittene Frontpartie, weit geöffnete Lufteinlässe und eine angriffslustig ausgefahrene Flosse verraten seinen energischen Charakter.
Modell | Jet4 125i |
Farben | Schwarz/Weiß, Rot/Weiß, Matt Schwarz/Orange |
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile |
Hubraum | 124,6 cm³ |
Leistung | 7,5 kW (10,2 PS) / 8.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
Starter | Elektro- Kickstarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Bremse vorne | CBS Bremssystem – 1 Wave-Scheibenbremse |
Bremse hinten | Trommel |
Bereifung vorne | 120 / 70-12 |
Bereifung hinten | 130 / 70-12 |
Abmessungen(L / B / H / Sitzhöhe) | 1900 / 655 / 1140 / 790 mm |
Leer / Zul. Gesamtgewicht | 117 / 267 Kg |
Tankinhalt | 6,5L |
Verbrauch | 2,8L / 100km |
CO2 Emission | 62g / km |
Modell | JET14 125i |
Farben | Rot, Blau, Matt Schwarz |
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, Wassergekühlt, 2 Ventile |
Hubraum | 124,6 ccm |
Leistung | 8,3 kW (11,3 PS) / 8.000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Bremssystem | CBS Bremssystem |
Bereifung (V / H) | 100 / 90-14 / 110 / 80-14 |
Abmessung (L / B / H / Sitzhöhe) | 1190 / 730 / 1115 / 785 mm |
Leer- / Zul. Gesamtgewicht | 135 / 285 Kg |
Tankinhalt | 7,5L |
Verbrauch | 2,7L / 100km |
CO2 Emission | 62g / km |
*Rot erst wieder 2018 lieferbar
Modell | CityCom S 300i |
Farben | Silber, Matt Grau |
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, Flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile |
Hubraum | 278 cm³ |
Leistung | 20,8 kW (28,3 PS) / 7500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 134 km/h |
Starter | Elektrostarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Einarm- Triebsatzschwinge (2 Federbein) |
Bremse vorne | CBS Bremssystem 1 Scheibe (Ø 260mm) |
Bremse hinten | CBS Bremssystem 1 Scheibe (Ø 260mm) |
Bereifung vorne | 110/70-16 |
Bereifung hinten | 140/70-16 |
Abmessungen(L/B/H Sitzhöhe) | 2210/785/1485/800 mm |
Leer/ Zul. Gesamtgewicht | 187/357 kg |
Tankinhalt | 10,0l |
Technische Daten
Modell | GTS 125i ABS, Start&Stop |
Farben | Anthrazitmetallic, Schwarzmetallic |
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 124,5 cm³ |
Leistung | 11 kW ( 15 PS) /8750 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
Starter | Elektrostarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Einarm- Triebsatzschwinge (2 Federbeine) |
Bremse vorne | ABS-Bremssystem 1 Scheibe (Ø260mm) |
Bremse hinten | ABS-Bremssystem 1 Scheibe (Ø240mm) |
Bereifung vorne | 120/70-14 |
Bereifung hinten | 140/60-13 |
Abmessungen(Länge/Breite/Höhe/Sitzhöhe) | 2160/430/1420/760 mm |
Leer/ Zul. Gesamtgewicht | 169/347 |
Tankinhalt | 12l |
Technische Daten
Modell | Maxsym 600i ABS |
Farben | Weiß, Schwarz, Braun |
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, Flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile |
Hubraum | 565 cm³ |
Leistung | 34 kW (46,3 PS) / 7000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Starter | Elektrostarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Einarm- Triebsatzschwinge (2 Federbeine) |
Bremse vorne | ABS Bremssystem 2 Scheiben( Ø275 mm) |
Bremse hinten | ABS Bremssystem 1 Scheibe (Ø275 mm) |
Bereifung vorne | 120/70-15 |
Bereifung hinten | 160/60-14 |
Abmessungen(L/B/H Sitzhöhe) | 2270/825/1410/755 mm |
Leer/ Zul. Gesamtgewicht | 238/408 kg |
Tankinhalt | 14,2l |
Modell | Symphony ST 50 |
Farben | Braun, Schwarz |
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile |
Hubraum | 49,5 cm³ |
Leistung | 2,3 kW ( 3,1 PS) / 750 U7min |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Starter | Elektro- Kickstarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein) |
Bremse vorne | 1 Scheibe (Ø 226mm) |
Bremse hinten | 1 Scheibe (Ø226mm) |
Bereifung vorne | 110/70-16 |
Bereifung hinten | 110/70-16 |
Abmessungen(L/B/H Sitzhöhe) | 200/690/1125/770 mm |
Leer/ Zul. Gesamtgewicht | 97/250 kg |
Tankinhalt | 5,5 |
Technische Daten
Modell | Fiddle III |
Farben | Schwarz, Blau/Weiß, Schwarz/Gold, Silber/Weiß, Weiß/Rot |
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile |
Hubraum | 49,4 cm³ |
Leistung | 2,6 kW (3,5 PS) /7500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Starter | Elektro- Kickstarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Einarm- Triebsatzschwinge (1 Federbein) |
Bremse vorne | 1 Scheibe (Ø 190mm) |
Bremse hinten | Trommel (Ø 130mm) |
Bereifung vorne | 110/70-12 |
Bereifung hinten | 120/70-12 |
Abmessungen(L/B/H Sitzhöhe) | 1890/695/1135/820 mm |
Leer/ Zul. Gesamtgewicht | 107/257 kg |
|